INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionem • VLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje![]()

MAPA

HISTORIE A POPIS TRATĚ
Trať 046 byla vystavěna společností České obchodní dráhy a doprava na ní byla oficiálně zahájena 25. března 1882 - rok před tím byla trať provozována jako vlečka v úseku Hněvčeves - Smiřice zastávka. Úsek mezi Smiřicemi zastávkou a nádražím byl zprovozněn až 1. května 1895 a teprve v roce 1941 byla trať zaústěna do trati 031 a přímo do kolejiště smiřického nádraží. V době vzniku se zde provozovaly nákladní vlaky sloužící k přepravě řepy a cukru mezi Smiřickým cukrovarem (provoz ukončen v roce 1994) a cukrovarem v Sadové (provoz ukončen 1937). Stanice Hněvčeves ještě neexistovala a tak byla odbočka kryta mechanickou návěstí a koncovou stanicí byla právě Sadová, která je i součástí trati 041. Po výstavbě hněvčeveského nádraží na přelomu 90-tých let 20. století byla osobní doprava provozována ještě chvíli do Sadové a po jejím zrušení, jakožto stanice již jen do Hněvčevse. 12. prosince 2004 došlo na trati k zastavení osobní dopravy. Na trati je jedna strategická vlečka do vojenských skladů a proto se předpokládá trvalé udržování trati. Stav dopraven je po zrušení dopravy však povětšinou v tristním stavu. Zajímavostí na trati je zastávka Havranec (u vojenských skladů), která byla vystavěna jako nová, avšak nikdy nebyla zprovozněna.
SPECIFIKACE
dopravny
| název | typ | km | n.výš. | pozn. |
| Hněvčeves | stanice | 0,184 | 263 | 041 |
| Hořiněves | zastávka | 2,558 | 278 | nákladiště |
| Račice nad Trotinou | zastávka | 5,635 | 266 | |
| nákl. Račice nad Tr. | nákladiště | 6,367 | 250 | nákladiště |
| Havranec | zastávka! | 7,301 | 252 | neprovozní |
| Sendražice | zastávka | 8,130 | 249 | |
| Smiřice zastávka | zastávka | 10,574 | 244 | |
| Smiřice | stanice | 11,789 | 249 | 031 |
PŘÍPOJNÉ TRATĚ
STARÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
WEBOVÉ ODKAZY
| dopravna | n. výš. | km | sm | rychl. | objekt | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hněvčeves | 263 | 0,184 | stanice (041) | |||
| 0,239 | přejezd PZS 2SI | DK Hněvčeves | ||||
| 0,315 | vjezdové návěstidlo HS | Hněvčeves | ||||
| 0,720 | předvěst HS | Hněvčeves | ||||
| 1,003 | výstražný kříž (IV.) | |||||
| 1,389 | výstražný kříž (IV.) | |||||
| 1,584 | výstražný kříž (IV.) | |||||
| 2,122 | výstražný kříž (IV.) | |||||
| 2,220 | výstražný kříž (II.) | |||||
| 2,448 | 40/60 | |||||
| Hořiněves | 278 | 2,558 | zastávka | |||
| 2,642 | 20 | 2x přejezd - výhl. poměr | ||||
| 2,759 | 40 | |||||
| 2,830 | výstražný kříž (IV.) | |||||
| 3,028 | výstražný kříž (II.) | |||||
| 3,032 | 60/50 | oblouk poloměr 230 m | ||||
| 4,070 | 60 | |||||
| 4,076 | výstražný kříž (IV.) | |||||
| 4,378 | 40 | přejezd - výhl. poměr | ||||
| 5,404 | 60 | |||||
| 5,411 | výstražný kříž (IV.) | |||||
| 5,478 | 20 | přejezd 5,606 km - výhl. p. | ||||
| 5,529 | 20 | přejezd 5,411 km - výhl. p. | ||||
| 5,606 | výstražný kříž (III.) | |||||
| 5,613 | 60 | |||||
| Račice nad Trotinou | 266 | 5,635 | zastávka | |||
| 6,128 | 60 | |||||
| 6,134 | výstražný kříž (IV.) | |||||
| 6,205 | 40 | |||||
| nákladiště Račice nad Trotinou | 250 | 6,367 | nákladiště | |||
| 6,460 | 60/40 | |||||
| Havranec | 252 | 7,301 | neprovozní | |||
| Sendražice | 249 | 8,130 | zastávka | |||
| 8,166 | výstražný kříž (IV.) | |||||
| 8,360 | výstražný kříž (IV.) | |||||
| 9,211 | výstražný kříž (III.) | |||||
| 9,675 | přejezd PZS 3SI (I.) | DK Smiřice | ||||
| 10,210 | předvěst HL | Smiřice | ||||
| 10,362 | 40/60 | |||||
| Smiřice zastávka | 244 | 10,574 | zastávka | |||
| 10,670 | 40 | |||||
| 10,720 | 50 | oblouk poloměr 325 m | ||||
| 10,735 | vjezdové návěstidlo HL | Smiřice | ||||
| 10,751 | přejezd PZS 3SI (III.) | |||||
| 11,122 | 50 | oblouk poloměr 325 m | ||||
| Smiřice | 249 | 11,789 | stanice (030) |
E-mail: njorloj@gmail.com
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura.
Pokud není uvedeno jinak, tak obsah webových stránek (texty, mapy, fotografie...) náleží autorům Vlakregionu Jičín. Veškerý obsah stránek patřicí Vlakregionu Jičín podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika
© 1999 - 2012 Vlakregion Jičín